銅建値147万円(3万円↓)
2024年 10月10日現在
お気軽にお問い合わせください
06-6782-4631
種類 | 記号 | 化 学 成 分 単位 %(質量分率) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Sn | Pb | Zn | Bi | Se | Fe | Ni | P | Al | Mn | Si | Sb | S | ||
鋳物用黄銅 合金地金1種 | CACIn201 | 83.0~ 88.0 | 0.1≧ | 0.5≧ | 残部 | - | - | 0.2≧ | 0.2≧ | - | 0.2≧ | - | - | - | - |
鋳物用黄銅 合金地金2種 | CACIn202 | 65.0~ 70.0 | 1.0≧ | 0.5 ~ 1.0 | 残部 | - | - | 0.6≧ | 1.0≧ | - | 0.5≧ | - | - | - | - |
鋳物用黄銅 合金地金3種 | CACIn203 | 58.0~ 64.0 | 1.0≧ | 0.5 ~ 3.0 | 残部 | - | - | 0.6≧ | 1.0≧ | - | 0.5≧ | - | - | - | - |
耐脱亜鉛鋳物用黄銅 合金地金11種 | CACIn211 | 65.5~ 68.5 | 1.1 ~0.2 | 0.1 ~3.0 | 残部 | - | - | 0.2 | 0.2 | 0.05 ~0.1 | 0.01 ~0.1 | ‐ | 0.05 | 0.06 ~0.15 | - |
耐脱亜鉛鋳物用黄銅 合金地金21種 | CACIn221 | 66.0~ 69.0 | 0.5 | 0.1 | 残部 | 0.2 ~1.2 | - | 0.5 | 0.2 ~1.0 | 0.005 ~0.1 | 0.8 ~1.4 | ‐ | 0.1 | - | - |
耐脱亜鉛鋳物用黄銅 合金地金31種 | CACIn231 | 66.3~ 68.5 | 1.1 ~1.5 | 0.1 | 残部 | - | 0.2 | 0.2 | - | 0.05 ~0.1 | 0.01 ~0.1 | ‐ | 0.05 | 0.06 ~0.15 | - |
耐脱亜鉛鋳物用黄銅 合金地金32種 | CACIn232 | 66.0~ 72.0 | 0.6 ~1.1 | 0.09 | 残部 | 0.5 ~0.8 | - | 0.2 | 0.2 | 0.03 | 0.35 ~0.6 | 0.2 | >0.4 ~0.8 | 0.02 ~0.20 | - |
鋳物用高力黄銅 合金地金1種 | CACIn301 | 55.0~ 60.0 | 1.0≧ | 0.4≧ | 残部 | - | - | 0.5~ 1.5 | 1.0≧ | - | 0.5~ 1.5 | 0.1~ 1.5 | 0.1≧ | - | - |
鋳物用高力黄銅 合金地金2種 | CACIn302 | 55.0~ 60.0 | 1.0≧ | 0.4≧ | 残部 | - | - | 0.5~ 2.0 | 1.0≧ | - | 0.5~ 2.0 | 0.1~ 3.5 | 0.1≧ | - | - |
鋳物用高力黄銅 合金地金3種 | CACIn303 | 60.0~ 65.0 | 0.5≧ | 0.2≧ | 残部 | - | - | 2.0~ 4.0 | 0.5≧ | - | 3.0~ 5.0 | 2.5~ 5.0 | 0.1≧ | - | - |
鋳物用高力黄銅 合金地金4種 | CACIn304 | 60.0~ 65.0 | 0.2≧ | 0.2≧ | 残部 | - | - | 2.0~ 4.0 | 0.5≧ | - | 5.0~ 7.5 | 2.5~ 5.0 | 0.1≧ | - | - |
鋳物用青銅 合金地金1種 | CACIn401 a) h) | 79.0~ 83.0 | 2.0~ 4.0 | 3.0~ 7.0 | 8.0~ 12.0 | - | - | 0.35≧ | 0.8≧ | 0.03≧ | 0.005≧ | - | 0.005≧ | 0.2≧ | - |
鋳物用青銅 合金地金2種 | CACIn402 b) h) | 86.0~ 90.0 | 7.0~ 9.0 | 1.0≧ | 3.0~ 5.0 | - | - | 0.2≧ | 0.8≧ | 0.03≧ | 0.005≧ | - | 0.005≧ | 0.2≧ | - |
鋳物用青銅 合金地金3種 | CACIn403 b) h) | 86.5~ 89.5 | 9.0~ 11.0 | 1.0≧ | 1.0~ 3.0 | - | - | 0.2≧ | 0.8≧ | 0.03≧ | 0.005≧ | - | 0.005≧ | 0.2≧ | - |
鋳物用青銅 合金地金6種 | CACIn406 a) h) | 83.0~ 87.0 | 4.0~ 6.0 | 4.0~ 6.0 | 4.0~ 6.0 | - | - | 03≧ | 0.8≧ | 0.03≧ | 0.005≧ | - | 0.005≧ | 0.2≧ | - |
鋳物用青銅 合金地金7種 | CACIn407 c) h) | 86.0~ 90.0 | 5.0~ 7.0 | 1.0~ 3.0 | 3.0~ 5.0 | - | - | 0.2≧ | 0.8≧ | 0.03≧ | 0.005≧ | - | 0.005≧ | 0.2≧ | - |
鋳物用青銅 合金地金8種 | CACIn408 a) h) | 84.0~ 88.0 | 4.0~ 6.0 | 2.0~ 4.0> | 5.0~ 7.0 | - | - | 0.3≧ | 0.8≧ | 0.03≧ | 0.005≧ | - | 0.005≧ | 0.2≧ | - |
鋳物用青銅 合金地金11種 | CACIn411 g) | 90.0~ 96.0 | 3.0~ 5.0 | 0.1≧ | 1.0~ 3.0 | - | - | 0.3≧ | 0.1~ 1.0 | 0.05≧ | 0.005≧ | - | 0.005≧ | 0.2≧ | 0.2~ 0.6 |
鋳物用リン青銅 合金地金2種 | CACIn502 d) h) | 87.0~ 91.0 | 9.0~ 12.0 | 0.3≧ | 0.3≧ | - | - | 0.2≧ | 0.5≧ | 0.1≧ | 0.005≧ | - | 0.005≧ | 0.05≧ | - |
鋳物用リン青銅 合金地金3種 | CACIn503 d) h) | 84.0~ 88.0 | 12.0~ 15.0 | 0.3≧ | 0.3≧ | - | - | 0.2≧ | 0.5≧ | 0.1≧ | 0.005≧ | - | 0.005≧ | 0.05≧ | - |
鋳物用鉛青銅 合金地金2種/ | CACIn602 e) h) | 82.0~ 86.0 | 9.0~ 11.0 | 4.0~ 6.0 | 1.0≧ | - | - | 0.2≧ | 1.0≧ | 0.05≧ | 0.005≧ | - | 0.005≧ | 0.3≧ | - |
鋳物用鉛青銅合 金地金3種 | CACIn603 e) h) | 77.0~ 81.0 | 9.0~ 11.0 | 9.0~ 11.0 | 1.0≧ | - | - | 0.2≧ | 1.0≧ | 0.05≧ | 0.005≧ | - | 0.005≧ | 0.5≧ | - |
鋳物用鉛青銅 合金地金4種 | CACIn604 e) h) | 74.0~ 78.0 | 7.0~ 9.0 | 14.0~ 16.0 | 1.0≧ | - | - | 0.2≧ | 1.0≧ | 0.05≧ | 0.005≧ | - | 0.005≧ | 0.5≧ | - |
鋳物用鉛青銅 合金地金5種 | CACIn605 e) h) | 70.0~ 76.0 | 6.0~ 8.0 | 16.0~ 22.0 | 1.0≧ | - | - | 0.2≧ | 1.0≧ | 0.05≧ | 0.005≧ | - | 0.005≧ | 0.5≧ | - |
鋳物用アルミニウム 青銅合金地金1種 | CACIn701 f) | 85.0≦ | 0.1≧ | 0.1≧ | 0.5≧ | - | - | 1.0~ 3.0 | 0.1~ 1.0 | - | 8.0~ 10.0 | 0.1~ 1.0 | - | - | - |
鋳物用アルミニウム 青銅合金地金2種 | CACIn702 f) | 80.0≦ | 0.1≧ | 0.1≧ | 0.5≧ | - | - | 2.5~ 5.0 | 1.0~ 3.0 | - | 8.0~ 10.5 | 0.1~ 1.5 | - | - | - |
鋳物用アルミニウム 青銅合金地金3種 | CACIn703 f) | 78.0≦ | 0.1≧ | 0.1≧ | 0.5≧ | - | - | 3.0~ 6.0 | 3.0~ 6.0 | - | 8.5~ 10.5 | 0.1~ 1.5 | - | - | - |
鋳物用アルミニウム 青銅合金地金4種 | CACIn704 f) | 71.0≦ | 0.1≧ | 0.1≧ | 0.5≧ | - | - | 2.0~ 5.0 | 1.0~ 4.0 | - | 6.0~ 9.0 | 7.0~ 15.0 | - | - | - |
鋳物用シルジン 青銅合金地金1種 | CACIn801 | 84.0~ 88.0 | - | 0.1≧ | 9.0~ 11.0 | - | - | - | - | - | 0.5≧ | - | 3.5~ 4.5 | - | - |
鋳物用シルジン 青銅合金地金2種 | CACIn802 | 78.5~ 82.5 | - | 0.3≧ | 14.0~ 16.0 | - | - | - | - | - | 0.3≧ | - | 4.0~ 5.0 | - | - |
鋳物用シルジン 青銅合金地金3種 | CACIn803 | 80.0~ 84.0 | - | 0.2≧ | 13.0~ 15.0 | - | - | 0.3≧ | - | - | 0.3≧ | 0.2≧ | 3.2~ 4.2 | - | - |
鋳物用シルジン 青銅合金地金4種 | CACIn804 | 74.0~ 78.0 | 0.6≧ | 0.1≧ | 18.5~ 22.5 | 0.1≧ | 0.1≧ | 0.1≧ | 0.15≧ | 0.05~ 0.2 | - | 0.1≧ | 2.7~ 3.4 | 0.1≧ | - |
鋳物用ビスマス 青銅合金地金1種 | CACIn901 h) | 86.0~ 90.6 | 4.0~ 6.0 | 0.1≧ | 4.0~ 8.0 | 0.4<~ 1.0≧ | 0.10> | 0.3≧ | 0.8≧ | 0.03≧ | 0.005≧ | - | 0.005≧ | 0.3≧ | - |
鋳物用ビスマス 青銅合金地金2種 | CACIn902 h) | 84.5~ 90.0 | 4.0~ 6.0 | 0.1≧ | 4.0~ 8.0 | 1.0< 2.5≧ | 0.10> | 0.3≧ | 0.8≧ | 0.03≧ | 0.005≧ | - | 0.005≧ | >0.3≧ | - |
鋳物用ビスマス 青銅合金地金3種 | CACIn903 h) | 83.5~ 88.5 | 4.0~ 6.0 | 0.1≧ | 4.0~ 8.0 | 2.5<~ 3.5≧ | 0.10> | 0.3≧ | 0.8≧ | 0.03≧ | 0.005≧ | - | 0.005≧ | 0.3≧ | - |
鋳物用ビスマス 青銅合金地金4種 | CACIn904 i) | 82.5~ 87.5 | 3.0~ 5.0 | 0.1≧ | 6.0~ 9.0 | 1.0~ 2.0 | 0.10> | 0.3≧ | 1.5~ 2.5 | 0.03≧ | 0.005≧ | - | 0.005≧ | 0.3≧ | - |
鋳物用ビスマス 青銅合金地金5種 | CACIn905 h) | 80.1~ 85.1 | 1.5~ 3.0 | 0.1≧ | 12.0~ 17.0 | 0.4~ 0.9 | 0.10> | 0.3≧ | 0.5 | 0.03≧ | 0.005≧ | - | 0.005≧ | 0.3≧ | 0.05 |
鋳物用ビスマス 青銅合金地金6種 | CACIn906 h) | 77.5~ 83.0 | 2.0~ 3.0 | 0.09≧ | 14.0~ 17.0 | 0.9~ 1.5 | 0.10> | 0.3≧ | 0.2 | 0.03≧ | 0.005≧ | - | 0.005≧ | 0.05≧ | - |
鋳物用ビスマスセレン 青銅合金地金1種 | CACIn911 h) | 83.0~ 90.6 | 3.5~ 6.0 | 0.1≧ | 4.0~ 9.0 | 0.8~ 2.5 | 0.1~ 0.5 | 0.3≧ | 0.8≧ | 0.03≧ | 0.005≧ | - | 0.005≧ | 0.2≧ | - |
a) Cu+Sn+Zn+Pb+Ni=99.0以上
b) Cu+Sn+Zn+Ni=99.5以上
c) CU+Sn+Zn+Pb+Ni=99.5以
d) Cu+Sn+P+Ni=99.5以上
e) CU+Sn+P+Ni=98.5以上
f) Cu+Al+Fe+Ni+Mn=99.5以上
g) CU+Sn+Zn+Ni+S=99.5以上
h)銅の含有率は、Cuが下限値を満足しない場合は、Niの規程値
以内で、Cu+Niとして計算してよい
i) Cu+Sn+Zn+Bi+Ni=99.5以上