銅建値149万円(3万円↑)
2025年 02月14日現在
お気軽にお問い合わせください
06-6782-4631
単位 円/t
2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
改定日 | 建値 | 改定日 | 建値 | 改定日 | 建値 | 改定日 | 建値 |
01月04日 | 469,000 | 01月04日 | 448,000 | 01月04日 | 430,000 | 01月06日 | 511,000 |
01月11日 | 460,000 | 01月10日 | 472,000 | 01月10日 | 421,000 | 01月09日 | 502,000 |
01月14日 | 466,000 | 01月13日 | 475,000 | 01月16日 | 430,000 | 01月15日 | 511,000 |
01月21日 | 475,000 | 01月18日 | 478,000 | 01月19日 | 424,000 | 01月20日 | 514,000 |
01月26日 | 466,000 | 01月23日 | 502,000 | 01月26日 | 454,000 | 01月28日 | 487,000 |
02月01日 | 469,000 | 01月26日 | 511,000 | 02月01日 | 433,000 | 02月03日 | 478,000 |
02月07日 | 472,000 | 02月01日 | 502,000 | 02月06日 | 418,000 | 02月07日 | 481,000 |
02月10日 | 478,000 | 02月06日 | 478,000 | 02月09日 | 403,000 | 02月13日 | 499,000 |
02月16日 | 472,000 | 02月09日 | 466,000 | 02月16日 | 409,000 | ||
02月22日 | 469,000 | 02月15日 | 463,000 | 02月26日 | 418,000 | ||
03月01日 | 478,000 | 02月22日 | 469,000 | 03月06日 | 424,000 | ||
03月04日 | 517,000 | 03月01日 | 472,000 | 03月11日 | 430,000 | ||
03月09日 | 550,000 | 03月08日 | 460,000 | 03月14日 | 439,000 | ||
03月14日 | 502,000 | 03月13日 | 445,000 | 03月19日 | 436,000 | ||
03月18日 | 508,000 | 03月16日 | 436,000 | 03月26日 | 439,000 | ||
03月28日 | 586,000 | 03月28日 | 448,000 | 04月01日 | 421,000 | ||
04月01日 | 571,000 | 04月06日 | 427,000 | 04月04日 | 442,000 | ||
04月06日 | 592,000 | 04月14日 | 436,000 | 04月09日 | 466,000 | ||
04月11日 | 598,000 | 04月19日 | 442,000 | 04月12日 | 493,000 | ||
04月14日 | 628,000 | 04月24日 | 409,000 | 04月17日 | 496,000 | ||
04月20日 | 652,000 | 05月12日 | 400,000 | 04月23日 | 523,000 | ||
04月25日 | 625,000 | 05月18日 | 406,000 | 05月07日 | 502,000 | ||
05月09日 | 571,000 | 05月23日 | 397,000 | 05月10日 | 508,000 | ||
05月12日 | 532,000 | 05月26日 | 370,000 | 05月15日 | 523,000 | ||
05月17日 | 517,000 | 06月01日 | 367,000 | 05月20日 | 526,000 | ||
05月20日 | 529,000 | 06月06日 | 376,000 | 05月23日 | 532,000 | ||
05月26日 | 532,000 | 06月09日 | 394,000 | 06月03日 | 523,000 | ||
06月01日 | 562,000 | 06月15日 | 406,000 | 06月06日 | 499,000 | ||
06月07日 | 565,000 | 06月21日 | 391,000 | 06月11日 | 496,000 | ||
06月10日 | 562,000 | 06月27日 | 403,000 | 06月14日 | 499,000 | ||
06月15日 | 532,000 | 07月06日 | 397,000 | 06月19日 | 496,000 | ||
06月20日 | 526,000 | 07月11日 | 388,000 | 06月25日 | 499,000 | ||
07月01日 | 484,000 | 07月14日 | 397,000 | 07月01日 | 526,000 | ||
07月06日 | 466,000 | 07月20日 | 382,000 | 07月04日 | 535,000 | ||
07月11日 | 484,000 | 07月26日 | 415,000 | 07月09日 | 526,000 | ||
07月14日 | 469,000 | 08月01日 | 427,000 | 07月12日 | 523,000 | ||
07月20日 | 472,000 | 08月04日 | 415,000 | 07月18日 | 493,000 | ||
08月01日 | 508,000 | 08月10日 | 418,000 | 07月23日 | 475,000 | ||
08月04日 | 511,000 | 08月17日 | 388,000 | 07月26日 | 454,000 | ||
08月09日 | 532,000 | 08月28日 | 403,000 | 08月06日 | 430,000 | ||
08月17日 | 562,000 | 09月01日 | 412,000 | 08月09日 | 439,000 | ||
08月22日 | 544,000 | 09月06日 | 421,000 | 08月19日 | 463,000 | ||
08月26日 | 559,000 | 09月11日 | 415,000 | 08月22日 | 469,000 | ||
09月01日 | 547,000 | 09月14日 | 430,000 | 08月27日 | 478,000 | ||
09月06日 | 502,000 | 09月21日 | 436,000 | 09月02日 | 475,000 | ||
09月12日 | 505,000 | 09月26日 | 439,000 | 09月05日 | 451,000 | ||
09月15日 | 517,000 | 10月02日 | 457,000 | 09月10日 | 436,000 | ||
09月21日 | 493,000 | 10月05日 | 424,000 | 09月13日 | 457,000 | ||
09月27日 | 463,000 | 10月11日 | 421,000 | 09月19日 | 463,000 | ||
10月03日 | 490,000 | 10月17日 | 418,000 | 09月25日 | 490,000 | ||
10月06日 | 505,000 | 10月23日 | 421,000 | 10月01日 | 496,000 | ||
10月12日 | 481,000 | 10月26日 | 427,000 | 10月04日 | 514,000 | ||
10月17日 | 493,000 | 11月01日 | 424,000 | 10月10日 | 511,000 | ||
10月20日 | 487,000 | 11月07日 | 448,000 | 10月16日 | 517,000 | ||
11月01日 | 457,000 | 11月10日 | 457,000 | 10月21日 | 532,000 | ||
11月07日 | 484,000 | 11月15日 | 454,000 | 10月28日 | 559,000 | ||
11月10日 | 472,000 | 11月20日 | 448,000 | 11月01日 | 523,000 | ||
11月15日 | 493,000 | 11月27日 | 439,000 | 11月07日 | 517,000 | ||
11月18日 | 472,000 | 12月01日 | 427,000 | 11月13日 | 514,000 | ||
11月25日 | 445,000 | 12月06日 | 415,000 | 11月18日 | 523,000 | ||
12月01日 | 475,000 | 12月11日 | 403,000 | 11月26日 | 526,000 | ||
12月06日 | 481,000 | 12月14日 | 406,000 | 12月05日 | 523,000 | ||
12月09日 | 502,000 | 12月19日 | 430,000 | 12月10日 | 529,000 | ||
12月14日 | 508,000 | 12月22日 | 427,000 | 12月13日 | 526,000 | ||
12月19日 | 469,000 | 12月18日 | 523,000 | ||||
12月23日 | 427,000 | 12月24日 | 535,000 |
単位 円/t
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 329,000 | 312,400 | 334,200 | 467,100 | 482,600 | 431,600 | 504,100 |
2月 | 348,400 | 285,300 | 340,200 | 471,700 | 473,400 | 414,800 | 491,300 |
3月 | 365,800 | 259,400 | 354,200 | 524,000 | 450,900 | 431,700 | |
4月 | 379,900 | 259,500 | 358,200 | 612,600 | 429,300 | 477,100 | |
5月 | 353,300 | 267,500 | 376,000 | 535,500 | 395,800 | 521,100 | |
6月 | 332,500 | 272,200 | 378,700 | 543,600 | 391,100 | 501,600 | |
7月 | 314,100 | 285,000 | 378,100 | 474,300 | 397,200 | 502,300 | |
8月 | 292,300 | 306,300 | 381,900 | 537,000 | 406,400 | 455,800 | |
9月 | 299,400 | 311,200 | 389,500 | 502,300 | 426,400 | 463,500 | |
10月 | 315,300 | 309,000 | 436,400 | 490,200 | 427,100 | 523,800 | |
11月 | 316,800 | 330,700 | 433,800 | 469,300 | 444,900 | 521,100 | |
12月 | 299,800 | 342,800 | 441,300 | 482,500 | 418,500 | 527,200 |