銅建値122万円(4万円↓)
2023年 02月03日現在
お気軽にお問い合わせください
06-6782-4631
単位 円/t
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
改定日 | 建値 | 改定日 | 建値 | 改定日 | 建値 | 改定日 | 建値 |
01月09日 | 313,000 | 01月04日 | 334,000 | 01月04日 | 469,000 | 01月04日 | 448,000 |
01月17日 | 319,000 | 01月07日 | 346,000 | 01月11日 | 460,000 | 01月10日 | 472,000 |
01月22日 | 322,000 | 01月13日 | 340,000 | 01月14日 | 466,000 | 01月13日 | 475,000 |
01月27日 | 307,000 | 01月18日 | 328,000 | 01月21日 | 475,000 | 01月18日 | 478,000 |
02月03日 | 292,000 | 01月21日 | 331,000 | 01月26日 | 466,000 | 01月23日 | 502,000 |
02月06日 | 295,000 | 01月26日 | 328,000 | 02月01日 | 469,000 | 01月26日 | 511,000 |
02月12日 | 286,000 | 02月01日 | 319,000 | 02月07日 | 472,000 | 02月01日 | 502,000 |
02月19日 | 283,000 | 02月04日 | 328,000 | 02月10日 | 478,000 | 02月06日 | 478,000 |
02月25日 | 274,000 | 02月10日 | 334,000 | 02月16日 | 472,000 | ||
03月02日 | 268,000 | 02月16日 | 355,000 | 02月22日 | 469,000 | ||
03月05日 | 262,000 | 02月22日 | 358,000 | 03月01日 | 478,000 | ||
03月10日 | 250,000 | 03月01日 | 346,000 | 03月04日 | 517,000 | ||
03月16日 | 262,000 | 03月05日 | 343,000 | 03月09日 | 550,000 | ||
03月19日 | 256,000 | 03月10日 | 352,000 | 03月14日 | 502,000 | ||
03月26日 | 262,000 | 03月15日 | 358,000 | 03月18日 | 508,000 | ||
04月06日 | 256,000 | 03月18日 | 361,000 | 03月28日 | 586,000 | ||
04月10日 | 259,000 | 03月23日 | 367,000 | 04月01日 | 571,000 | ||
04月17日 | 262,000 | 03月26日 | 355,000 | 04月06日 | 592,000 | ||
04月23日 | 259,000 | 04月01日 | 364,000 | 04月11日 | 598,000 | ||
05月07日 | 262,000 | 04月13日 | 349,000 | 04月14日 | 628,000 | ||
05月12日 | 271,000 | 04月16日 | 364,000 | 04月20日 | 652,000 | ||
05月15日 | 265,000 | 04月23日 | 346,000 | 04月25日 | 625,000 | ||
05月20日 | 271,000 | 05月06日 | 376,000 | 05月09日 | 571,000 | ||
05月25日 | 268,000 | 05月12日 | 379,000 | 05月12日 | 532,000 | ||
06月04日 | 274,000 | 05月17日 | 373,000 | 05月17日 | 517,000 | ||
06月09日 | 277,000 | 05月26日 | 379,000 | 05月20日 | 529,000 | ||
06月12日 | 268,000 | 06月01日 | 388,000 | 05月26日 | 532,000 | ||
06月19日 | 274,000 | 06月04日 | 379,000 | 06月01日 | 562,000 | ||
07月09日 | 283,000 | 06月14日 | 385,000 | 06月07日 | 565,000 | ||
07月14日 | 295,000 | 06月18日 | 370,000 | 06月10日 | 562,000 | ||
07月20日 | 289,000 | 06月25日 | 376,000 | 06月15日 | 532,000 | ||
08月03日 | 295,000 | 07月01日 | 382,000 | 06月20日 | 526,000 | ||
08月07日 | 304,000 | 07月07日 | 376,000 | 07月01日 | 484,000 | ||
08月18日 | 310,000 | 07月12日 | 379,000 | 07月06日 | 466,000 | ||
08月21日 | 313,000 | 07月15日 | 370,000 | 07月11日 | 484,000 | ||
09月01日 | 316,000 | 07月20日 | 373,000 | 07月14日 | 469,000 | ||
09月09日 | 307,000 | 07月27日 | 385,000 | 07月20日 | 472,000 | ||
09月14日 | 313,000 | 08月05日 | 376,000 | 08月01日 | 508,000 | ||
09月17日 | 316,000 | 08月16日 | 385,000 | 08月04日 | 511,000 | ||
09月25日 | 301,000 | 08月20日 | 379,000 | 08月09日 | 532,000 | ||
10月01日 | 304,000 | 08月26日 | 388,000 | 08月17日 | 562,000 | ||
10月06日 | 295,000 | 09月01日 | 382,000 | 08月22日 | 544,000 | ||
10月09日 | 301,000 | 09月08日 | 388,000 | 08月26日 | 559,000 | ||
10月15日 | 307,000 | 09月13日 | 397,000 | 09月01日 | 547,000 | ||
10月20日 | 313,000 | 09月17日 | 388,000 | 09月06日 | 502,000 | ||
10月26日 | 325,000 | 09月27日 | 394,000 | 09月12日 | 505,000 | ||
11月02日 | 316,000 | 10月01日 | 388,000 | 09月15日 | 517,000 | ||
11月11日 | 331,000 | 10月06日 | 391,000 | 09月21日 | 493,000 | ||
11月16日 | 328,000 | 10月11日 | 409,000 | 09月27日 | 463,000 | ||
11月19日 | 340,000 | 10月14日 | 448,000 | 10月03日 | 490,000 | ||
11月25日 | 343,000 | 10月19日 | 493,000 | 10月06日 | 505,000 | ||
12月07日 | 334,000 | 10月26日 | 448,000 | 10月12日 | 481,000 | ||
12月10日 | 346,000 | 11月01日 | 451,000 | 10月17日 | 493,000 | ||
12月16日 | 343,000 | 11月05日 | 427,000 | 10月20日 | 487,000 | ||
12月22日 | 346,000 | 11月10日 | 424,000 | 11月01日 | 457,000 | ||
11月16日 | 421,000 | 11月07日 | 484,000 | ||||
11月19日 | 418,000 | 11月10日 | 472,000 | ||||
11月25日 | 457,000 | 11月15日 | 493,000 | ||||
12月01日 | 424,000 | 11月18日 | 472,000 | ||||
12月06日 | 421,000 | 11月25日 | 445,000 | ||||
12月09日 | 436,000 | 12月01日 | 475,000 | ||||
12月15日 | 430,000 | 12月06日 | 481,000 | ||||
12月20日 | 448,000 | 12月09日 | 502,000 | ||||
12月23日 | 478,000 | 12月14日 | 508,000 | ||||
12月19日 | 469,000 | ||||||
12月23日 | 427,000 |
単位 円/t
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 354,100 | 430,000 | 329,000 | 312,400 | 334,200 | 467,100 | 482,600 |
2月 | 370,500 | 431,600 | 348,400 | 285,300 | 340,200 | 471,700 | 481,800 |
3月 | 361,500 | 394,400 | 365,800 | 259,400 | 354,200 | 524,000 | |
4月 | 336,900 | 393,000 | 379,900 | 259,500 | 358,200 | 612,600 | |
5月 | 340,200 | 384,500 | 353,300 | 267,500 | 376,000 | 535,500 | |
6月 | 332,600 | 389,000 | 332,500 | 272,200 | 378,700 | 543,600 | |
7月 | 363,100 | 345,600 | 314,100 | 285,000 | 378,100 | 474,300 | |
8月 | 374,600 | 328,500 | 292,300 | 306,300 | 381,900 | 537,000 | |
9月 | 394,300 | 320,500 | 299,400 | 311,200 | 389,500 | 502,300 | |
10月 | 418,300 | 351,900 | 315,300 | 309,000 | 436,400 | 490,200 | |
11月 | 415,900 | 343,400 | 316,800 | 330,700 | 433,800 | 469,300 | |
12月 | 408,900 | 345,100 | 299,800 | 342,800 | 441,300 | 482,500 |