銅建値130万円(0万円±)
2023年 12月01日現在
お気軽にお問い合わせください
06-6782-4631
単位 円/t
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
改定日 | 建値 | 改定日 | 建値 | 改定日 | 建値 | 改定日 | 建値 |
01月06日 | 700,000 | 01月04日 | 840,000 | 01月04日 | 1,180,000 | 01月04日 | 1,140,000 |
01月09日 | 710,000 | 01月06日 | 870,000 | 01月07日 | 1,160,000 | 01月06日 | 1,170,000 |
01月14日 | 730,000 | 01月08日 | 890,000 | 01月13日 | 1,200,000 | 01月11日 | 1,230,000 |
01月22日 | 720,000 | 01月14日 | 870,000 | 01月17日 | 1,170,000 | 01月17日 | 1,220,000 |
01月24日 | 700,000 | 02月01日 | 860,000 | 01月21日 | 1,200,000 | 01月19日 | 1,250,000 |
01月28日 | 670,000 | 02月04日 | 870,000 | 01月25日 | 1,170,000 | 01月24日 | 1,270,000 |
02月03日 | 640,000 | 02月09日 | 890,000 | 01月27日 | 1,190,000 | 02月01日 | 1,260,000 |
02月06日 | 670,000 | 02月15日 | 920,000 | 02月01日 | 1,160,000 | 02月03日 | 1,220,000 |
02月18日 | 680,000 | 02月17日 | 940,000 | 02月03日 | 1,180,000 | 02月14日 | 1,230,000 |
02月25日 | 670,000 | 02月17日 | 1,020,000 | 02月09日 | 1,190,000 | 02月17日 | 1,260,000 |
03月02日 | 640,000 | 03月01日 | 1,010,000 | 02月16日 | 1,210,000 | 02月22日 | 1,290,000 |
03月05日 | 650,000 | 03月03日 | 1,040,000 | 02月21日 | 1,200,000 | 03月01日 | 1,280,000 |
03月09日 | 630,000 | 03月05日 | 980,000 | 03月01日 | 1,190,000 | 03月06日 | 1,260,000 |
03月12日 | 620,000 | 03月09日 | 1,030,000 | 03月03日 | 1,240,000 | 03月13日 | 1,230,000 |
03月17日 | 600,000 | 03月12日 | 1,040,000 | 03月07日 | 1,270,000 | 03月16日 | 1,190,000 |
03月19日 | 550,000 | 03月17日 | 1,020,000 | 03月09日 | 1,240,000 | 03月22日 | 1,220,000 |
03月25日 | 580,000 | 03月22日 | 1,030,000 | 03月15日 | 1,220,000 | 03月28日 | 1,230,000 |
04月01日 | 570,000 | 03月24日 | 1,010,000 | 03月17日 | 1,250,000 | 04月03日 | 1,250,000 |
04月08日 | 580,000 | 03月29日 | 1,030,000 | 03月22日 | 1,280,000 | 04月05日 | 1,200,000 |
04月15日 | 590,000 | 04月01日 | 1,020,000 | 03月24日 | 1,310,000 | 04月11日 | 1,240,000 |
04月20日 | 600,000 | 04月07日 | 1,040,000 | 03月29日 | 1,330,000 | 04月14日 | 1,260,000 |
04月23日 | 590,000 | 04月12日 | 1,030,000 | 04月01日 | 1,310,000 | 04月21日 | 1,240,000 |
05月12日 | 610,000 | 04月16日 | 1,060,000 | 04月06日 | 1,340,000 | 04月25日 | 1,220,000 |
05月15日 | 600,000 | 04月21日 | 1,050,000 | 04月12日 | 1,320,000 | 05月08日 | 1,210,000 |
05月20日 | 610,000 | 04月26日 | 1,080,000 | 04月14日 | 1,340,000 | 05月11日 | 1,180,000 |
06月01日 | 620,000 | 05月10日 | 1,180,000 | 04月19日 | 1,360,000 | 05月16日 | 1,170,000 |
06月03日 | 640,000 | 05月13日 | 1,190,000 | 04月22日 | 1,370,000 | 05月19日 | 1,180,000 |
06月08日 | 660,000 | 05月17日 | 1,170,000 | 04月26日 | 1,320,000 | 05月24日 | 1,160,000 |
06月11日 | 670,000 | 05月20日 | 1,150,000 | 05月09日 | 1,280,000 | 05月29日 | 1,190,000 |
06月16日 | 660,000 | 05月24日 | 1,130,000 | 05月11日 | 1,260,000 | 06月01日 | 1,180,000 |
06月23日 | 670,000 | 06月01日 | 1,170,000 | 05月13日 | 1,220,000 | 06月06日 | 1,210,000 |
06月26日 | 680,000 | 06月04日 | 1,130,000 | 05月17日 | 1,250,000 | 06月14日 | 1,240,000 |
07月01日 | 690,000 | 06月09日 | 1,140,000 | 05月19日 | 1,230,000 | 06月19日 | 1,270,000 |
07月07日 | 700,000 | 06月16日 | 1,100,000 | 05月23日 | 1,260,000 | 06月23日 | 1,280,000 |
07月10日 | 720,000 | 06月18日 | 1,060,000 | 05月26日 | 1,250,000 | 06月28日 | 1,260,000 |
07月14日 | 740,000 | 06月23日 | 1,070,000 | 06月01日 | 1,270,000 | 07月07日 | 1,240,000 |
07月17日 | 730,000 | 06月25日 | 1,090,000 | 06月07日 | 1,340,000 | 07月12日 | 1,220,000 |
07月22日 | 750,000 | 07月06日 | 1,100,000 | 06月09日 | 1,360,000 | 07月14日 | 1,250,000 |
07月29日 | 730,000 | 07月09日 | 1,070,000 | 06月13日 | 1,330,000 | 07月19日 | 1,230,000 |
08月03日 | 720,000 | 07月14日 | 1,080,000 | 06月15日 | 1,290,000 | 07月25日 | 1,260,000 |
08月06日 | 730,000 | 07月20日 | 1,050,000 | 06月17日 | 1,260,000 | 08月01日 | 1,310,000 |
08月14日 | 710,000 | 07月26日 | 1,110,000 | 06月22日 | 1,270,000 | 08月03日 | 1,270,000 |
08月19日 | 740,000 | 08月04日 | 1,090,000 | 06月24日 | 1,180,000 | 08月08日 | 1,260,000 |
08月24日 | 730,000 | 08月10日 | 1,080,000 | 07月01日 | 1,170,000 | 08月15日 | 1,250,000 |
08月27日 | 740,000 | 08月13日 | 1,090,000 | 07月05日 | 1,130,000 | 08月22日 | 1,260,000 |
09月01日 | 750,000 | 08月18日 | 1,060,000 | 07月07日 | 1,080,000 | 08月25日 | 1,270,000 |
09月04日 | 740,000 | 08月20日 | 1,030,000 | 07月11日 | 1,100,000 | 09月01日 | 1,280,000 |
09月08日 | 760,000 | 08月24日 | 1,060,000 | 07月13日 | 1,050,000 | 09月06日 | 1,300,000 |
09月11日 | 750,000 | 08月27日 | 1,070,000 | 07月19日 | 1,070,000 | 09月08日 | 1,280,000 |
09月16日 | 760,000 | 09月01日 | 1,100,000 | 07月22日 | 1,050,000 | 09月14日 | 1,290,000 |
09月24日 | 740,000 | 09月03日 | 1,080,000 | 07月27日 | 1,080,000 | 09月20日 | 1,270,000 |
10月01日 | 750,000 | 09月09日 | 1,070,000 | 08月01日 | 1,110,000 | 09月26日 | 1,260,000 |
10月06日 | 730,000 | 09月13日 | 1,110,000 | 08月03日 | 1,090,000 | 10月02日 | 1,280,000 |
10月12日 | 760,000 | 09月15日 | 1,080,000 | 08月08日 | 1,110,000 | 10月04日 | 1,240,000 |
10月15日 | 750,000 | 09月21日 | 1,030,000 | 08月12日 | 1,140,000 | 10月06日 | 1,220,000 |
10月21日 | 770,000 | 09月27日 | 1,080,000 | 08月16日 | 1,110,000 | 10月12日 | 1,230,000 |
10月27日 | 750,000 | 10月01日 | 1,040,000 | 08月19日 | 1,140,000 | 10月19日 | 1,240,000 |
11月09日 | 760,000 | 10月05日 | 1,070,000 | 08月23日 | 1,160,000 | 10月25日 | 1,250,000 |
11月12日 | 770,000 | 10月11日 | 1,100,000 | 08月26日 | 1,170,000 | 11月01日 | 1,270,000 |
11月17日 | 780,000 | 10月13日 | 1,120,000 | 09月01日 | 1,140,000 | 11月07日 | 1,280,000 |
11月24日 | 790,000 | 10月15日 | 1,200,000 | 09月05日 | 1,120,000 | 11月10日 | 1,270,000 |
11月26日 | 810,000 | 10月19日 | 1,340,000 | 09月07日 | 1,160,000 | 11月16日 | 1,290,000 |
12月01日 | 830,000 | 10月20日 | 1,250,000 | 09月09日 | 1,190,000 | 11月27日 | 1,300,000 |
12月04日 | 840,000 | 10月22日 | 1,190,000 | 09月13日 | 1,210,000 | 12月01日 | 1,300,000 |
12月11日 | 860,000 | 11月01日 | 1,170,000 | 09月15日 | 1,180,000 | ||
12月16日 | 850,000 | 11月05日 | 1,150,000 | 09月21日 | 1,170,000 | ||
12月21日 | 870,000 | 11月09日 | 1,170,000 | 09月26日 | 1,130,000 | ||
12月23日 | 850,000 | 11月11日 | 1,150,000 | 10月03日 | 1,150,000 | ||
11月15日 | 1,170,000 | 10月05日 | 1,170,000 | ||||
11月17日 | 1,150,000 | 10月17日 | 1,190,000 | ||||
11月24日 | 1,180,000 | 10月20日 | 1,170,000 | ||||
12月01日 | 1,130,000 | 10月24日 | 1,190,000 | ||||
12月06日 | 1,120,000 | 10月27日 | 1,200,000 | ||||
12月09日 | 1,140,000 | 11月01日 | 1,170,000 | ||||
12月14日 | 1,120,000 | 11月07日 | 1,250,000 | ||||
12月22日 | 1,140,000 | 11月09日 | 1,230,000 | ||||
11月14日 | 1,250,000 | ||||||
11月16日 | 1,220,000 | ||||||
11月18日 | 1,190,000 | ||||||
11月22日 | 1,170,000 | ||||||
11月28日 | 1,160,000 | ||||||
12月01日 | 1,190,000 | ||||||
12月08日 | 1,200,000 | ||||||
12月14日 | 1,190,000 | ||||||
12月19日 | 1,180,000 | ||||||
12月21日 | 1,160,000 |
単位 円/t
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 699,400 | 825,700 | 692,700 | 706,300 | 870,000 | 1,179,400 | 1,222,600 |
2月 | 712,100 | 801,500 | 734,200 | 667,000 | 918,100 | 1,190,500 | 1,245,800 |
3月 | 703,600 | 765,700 | 759,000 | 605,700 | 1,022,100 | 1,263,800 | 1,238,500 |
4月 | 669,500 | 778,500 | 765,500 | 584,000 | 1,044,500 | 1,336,500 | 1,234,700 |
5月 | 671,600 | 797,800 | 713,100 | 600,000 | 1,156,800 | 1,250,600 | 1,181,600 |
6月 | 673,800 | 810,000 | 676,800 | 659,000 | 1,111,400 | 1,270,000 | 1,240,000 |
7月 | 713,000 | 740,400 | 688,100 | 721,400 | 1,087,500 | 1,087,000 | 1,246,800 |
8月 | 716,000 | 740,400 | 655,200 | 728,500 | 1,074,700 | 1,129,500 | 1,266,000 |
9月 | 773,600 | 717,700 | 658,400 | 750,000 | 1,078,900 | 1,168,500 | 1,277,800 |
10月 | 812,300 | 767,100 | 663,100 | 752,300 | 1,153,100 | 1,178,900 | 1,241,500 |
11月 | 813,100 | 741,000 | 679,500 | 705,100 | 1,165,200 | 1,202,100 | 1,283,100 |
12月 | 810,000 | 727,300 | 705,000 | 847,800 | 1,128,300 | 1,185,000 | 1,300,000 |