銅建値184万円(4万円↑)
2025年 12月04日現在
お気軽にお問い合わせください
06-6782-4631
単位 円/t
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 改定日 | 建値 | 改定日 | 建値 | 改定日 | 建値 | 改定日 | 建値 |
| 01月04日 | 1,180,000 | 01月04日 | 1,140,000 | 01月04日 | 1,250,000 | 01月06日 | 1,430,000 |
| 01月07日 | 1,160,000 | 01月06日 | 1,170,000 | 01月10日 | 1,240,000 | 01月08日 | 1,450,000 |
| 01月13日 | 1,200,000 | 01月11日 | 1,230,000 | 01月16日 | 1,260,000 | 01月10日 | 1,470,000 |
| 01月17日 | 1,170,000 | 01月17日 | 1,220,000 | 01月19日 | 1,270,000 | 01月22日 | 1,480,000 |
| 01月21日 | 1,200,000 | 01月19日 | 1,250,000 | 01月24日 | 1,280,000 | 01月28日 | 1,440,000 |
| 01月25日 | 1,170,000 | 01月24日 | 1,270,000 | 01月29日 | 1,300,000 | 02月12日 | 1,460,000 |
| 01月27日 | 1,190,000 | 02月01日 | 1,260,000 | 02月06日 | 1,280,000 | 02月14日 | 1,490,000 |
| 02月01日 | 1,160,000 | 02月03日 | 1,220,000 | 02月09日 | 1,260,000 | 02月18日 | 1,460,000 |
| 02月03日 | 1,180,000 | 02月14日 | 1,230,000 | 02月15日 | 1,270,000 | 02月21日 | 1,480,000 |
| 02月09日 | 1,190,000 | 02月17日 | 1,260,000 | 02月19日 | 1,310,000 | 02月26日 | 1,440,000 |
| 02月16日 | 1,210,000 | 02月22日 | 1,290,000 | 02月22日 | 1,320,000 | 03月03日 | 1,460,000 |
| 02月21日 | 1,200,000 | 03月01日 | 1,280,000 | 03月01日 | 1,310,000 | 03月06日 | 1,480,000 |
| 03月01日 | 1,190,000 | 03月06日 | 1,260,000 | 03月11日 | 1,300,000 | 03月11日 | 1,440,000 |
| 03月03日 | 1,240,000 | 03月13日 | 1,230,000 | 03月14日 | 1,350,000 | 03月13日 | 1,500,000 |
| 03月07日 | 1,270,000 | 03月16日 | 1,190,000 | 03月19日 | 1,390,000 | 03月18日 | 1,510,000 |
| 03月09日 | 1,240,000 | 03月22日 | 1,220,000 | 03月26日 | 1,370,000 | 03月25日 | 1,540,000 |
| 03月15日 | 1,220,000 | 03月28日 | 1,230,000 | 04月01日 | 1,380,000 | 04月01日 | 1,500,000 |
| 03月17日 | 1,250,000 | 04月03日 | 1,250,000 | 04月03日 | 1,400,000 | 04月04日 | 1,410,000 |
| 03月22日 | 1,280,000 | 04月05日 | 1,200,000 | 04月05日 | 1,450,000 | 04月07日 | 1,300,000 |
| 03月24日 | 1,310,000 | 04月11日 | 1,240,000 | 04月10日 | 1,460,000 | 04月10日 | 1,360,000 |
| 03月29日 | 1,330,000 | 04月14日 | 1,260,000 | 04月15日 | 1,470,000 | 04月16日 | 1,350,000 |
| 04月01日 | 1,310,000 | 04月21日 | 1,240,000 | 04月16日 | 1,520,000 | 04月23日 | 1,380,000 |
| 04月06日 | 1,340,000 | 04月25日 | 1,220,000 | 04月19日 | 1,540,000 | 05月07日 | 1,420,000 |
| 04月12日 | 1,320,000 | 05月08日 | 1,210,000 | 04月23日 | 1,560,000 | 05月12日 | 1,430,000 |
| 04月14日 | 1,340,000 | 05月11日 | 1,180,000 | 05月10日 | 1,580,000 | 05月14日 | 1,470,000 |
| 04月19日 | 1,360,000 | 05月16日 | 1,170,000 | 05月14日 | 1,630,000 | 05月19日 | 1,430,000 |
| 04月22日 | 1,370,000 | 05月19日 | 1,180,000 | 05月17日 | 1,650,000 | 05月22日 | 1,420,000 |
| 04月26日 | 1,320,000 | 05月24日 | 1,160,000 | 05月21日 | 1,750,000 | 05月28日 | 1,440,000 |
| 05月09日 | 1,280,000 | 05月29日 | 1,190,000 | 05月23日 | 1,660,000 | 06月02日 | 1,420,000 |
| 05月11日 | 1,260,000 | 06月01日 | 1,180,000 | 05月29日 | 1,690,000 | 06月04日 | 1,450,000 |
| 05月13日 | 1,220,000 | 06月06日 | 1,210,000 | 06月03日 | 1,620,000 | 06月09日 | 1,460,000 |
| 05月17日 | 1,250,000 | 06月14日 | 1,240,000 | 06月05日 | 1,570,000 | 06月12日 | 1,450,000 |
| 05月19日 | 1,230,000 | 06月19日 | 1,270,000 | 06月07日 | 1,610,000 | 06月18日 | 1,470,000 |
| 05月23日 | 1,260,000 | 06月23日 | 1,280,000 | 06月11日 | 1,580,000 | 06月24日 | 1,510,000 |
| 05月26日 | 1,250,000 | 06月28日 | 1,260,000 | 06月14日 | 1,570,000 | 06月26日 | 1,480,000 |
| 06月01日 | 1,270,000 | 07月07日 | 1,240,000 | 06月21日 | 1,600,000 | 07月01日 | 1,500,000 |
| 06月07日 | 1,340,000 | 07月12日 | 1,220,000 | 06月25日 | 1,570,000 | 07月07日 | 1,490,000 |
| 06月09日 | 1,360,000 | 07月14日 | 1,250,000 | 07月04日 | 1,620,000 | 07月10日 | 1,470,000 |
| 06月13日 | 1,330,000 | 07月19日 | 1,230,000 | 07月12日 | 1,580,000 | 07月16日 | 1,480,000 |
| 06月15日 | 1,290,000 | 07月25日 | 1,260,000 | 07月17日 | 1,560,000 | 07月22日 | 1,500,000 |
| 06月17日 | 1,260,000 | 08月01日 | 1,310,000 | 07月19日 | 1,500,000 | 07月25日 | 1,490,000 |
| 06月22日 | 1,270,000 | 08月03日 | 1,270,000 | 07月24日 | 1,460,000 | 08月05日 | 1,470,000 |
| 06月24日 | 1,180,000 | 08月08日 | 1,260,000 | 07月26日 | 1,430,000 | 08月08日 | 1,460,000 |
| 07月01日 | 1,170,000 | 08月15日 | 1,250,000 | 08月01日 | 1,420,000 | 08月13日 | 1,490,000 |
| 07月05日 | 1,130,000 | 08月22日 | 1,260,000 | 08月05日 | 1,360,000 | 08月19日 | 1,480,000 |
| 07月07日 | 1,080,000 | 08月25日 | 1,270,000 | 08月07日 | 1,320,000 | 08月26日 | 1,490,000 |
| 07月11日 | 1,100,000 | 09月01日 | 1,280,000 | 08月13日 | 1,360,000 | 09月01日 | 1,500,000 |
| 07月13日 | 1,050,000 | 09月06日 | 1,300,000 | 08月19日 | 1,390,000 | 09月03日 | 1,530,000 |
| 07月19日 | 1,070,000 | 09月08日 | 1,280,000 | 08月21日 | 1,360,000 | 09月05日 | 1,510,000 |
| 07月22日 | 1,050,000 | 09月14日 | 1,290,000 | 08月27日 | 1,370,000 | 09月10日 | 1,500,000 |
| 07月27日 | 1,080,000 | 09月20日 | 1,270,000 | 09月02日 | 1,390,000 | 09月12日 | 1,520,000 |
| 08月01日 | 1,110,000 | 09月26日 | 1,260,000 | 09月04日 | 1,340,000 | 09月18日 | 1,510,000 |
| 08月03日 | 1,090,000 | 10月02日 | 1,280,000 | 09月09日 | 1,310,000 | 09月25日 | 1,580,000 |
| 08月08日 | 1,110,000 | 10月04日 | 1,240,000 | 09月12日 | 1,330,000 | 10月01日 | 1,570,000 |
| 08月12日 | 1,140,000 | 10月06日 | 1,220,000 | 09月17日 | 1,350,000 | 10月06日 | 1,650,000 |
| 08月16日 | 1,110,000 | 10月12日 | 1,230,000 | 09月19日 | 1,370,000 | 10月08日 | 1,680,000 |
| 08月19日 | 1,140,000 | 10月19日 | 1,240,000 | 09月24日 | 1,400,000 | 10月14日 | 1,730,000 |
| 08月23日 | 1,160,000 | 10月25日 | 1,250,000 | 09月26日 | 1,450,000 | 10月15日 | 1,670,000 |
| 08月26日 | 1,170,000 | 11月01日 | 1,270,000 | 10月03日 | 1,510,000 | 10月17日 | 1,640,000 |
| 09月01日 | 1,140,000 | 11月07日 | 1,280,000 | 10月08日 | 1,500,000 | 10月21日 | 1,660,000 |
| 09月05日 | 1,120,000 | 11月10日 | 1,270,000 | 10月10日 | 1,470,000 | 10月24日 | 1,700,000 |
| 09月07日 | 1,160,000 | 11月16日 | 1,290,000 | 10月16日 | 1,450,000 | 10月28日 | 1,730,000 |
| 09月09日 | 1,190,000 | 11月27日 | 1,300,000 | 10月21日 | 1,470,000 | 11月04日 | 1,720,000 |
| 09月13日 | 1,210,000 | 12月01日 | 1,300,000 | 10月24日 | 1,480,000 | 11月06日 | 1,700,000 |
| 09月15日 | 1,180,000 | 12月06日 | 1,270,000 | 10月29日 | 1,490,000 | 11月11日 | 1,730,000 |
| 09月21日 | 1,170,000 | 12月08日 | 1,250,000 | 11月01日 | 1,480,000 | 11月18日 | 1,720,000 |
| 09月26日 | 1,130,000 | 12月14日 | 1,230,000 | 11月06日 | 1,510,000 | 11月20日 | 1,740,000 |
| 10月03日 | 1,150,000 | 12月18日 | 1,250,000 | 11月11日 | 1,470,000 | 12月01日 | 1,800,000 |
| 10月05日 | 1,170,000 | 12月20日 | 1,280,000 | 11月13日 | 1,440,000 | 12月04日 | 1,840,000 |
| 10月17日 | 1,190,000 | 11月18日 | 1,420,000 | ||||
| 10月20日 | 1,170,000 | 11月20日 | 1,440,000 | ||||
| 10月24日 | 1,190,000 | 11月25日 | 1,410,000 | ||||
| 10月27日 | 1,200,000 | 12月02日 | 1,390,000 | ||||
| 11月01日 | 1,170,000 | 12月05日 | 1,400,000 | ||||
| 11月07日 | 1,250,000 | 12月10日 | 1,430,000 | ||||
| 11月09日 | 1,230,000 | 12月13日 | 1,420,000 | ||||
| 11月14日 | 1,250,000 | 12月19日 | 1,430,000 | ||||
| 11月16日 | 1,220,000 | 12月24日 | 1,440,000 | ||||
| 11月18日 | 1,190,000 | ||||||
| 11月22日 | 1,170,000 | ||||||
| 11月28日 | 1,160,000 | ||||||
| 12月01日 | 1,190,000 | ||||||
| 12月08日 | 1,200,000 | ||||||
| 12月14日 | 1,190,000 | ||||||
| 12月19日 | 1,180,000 | ||||||
| 12月21日 | 1,160,000 | ||||||
単位 円/t
| 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 692,700 | 706,300 | 870,000 | 1,179,400 | 1,222,600 | 1,265,200 | 1,459,400 |
| 2月 | 734,200 | 667,000 | 918,100 | 1,190,500 | 1,245,800 | 1,294,200 | 1,456,400 |
| 3月 | 759,000 | 605,700 | 1,022,100 | 1,263,800 | 1,238,500 | 1,342,100 | 1,496,300 |
| 4月 | 765,500 | 584,000 | 1,044,500 | 1,336,500 | 1,234,700 | 1,482,000 | 1,375,700 |
| 5月 | 713,100 | 600,000 | 1,156,800 | 1,250,600 | 1,181,600 | 1,643,800 | 1,434,400 |
| 6月 | 676,800 | 659,000 | 1,111,400 | 1,270,000 | 1,240,000 | 1,584,200 | 1,462,600 |
| 7月 | 688,100 | 721,400 | 1,087,500 | 1,087,000 | 1,246,800 | 1,540,400 | 1,488,100 |
| 8月 | 655,200 | 728,500 | 1,074,700 | 1,129,500 | 1,266,000 | 1,365,000 | 1,481,000 |
| 9月 | 658,400 | 750,000 | 1,078,900 | 1,168,500 | 1,277,800 | 1,367,300 | 1,526,300 |
| 10月 | 663,100 | 752,300 | 1,153,100 | 1,178,900 | 1,241,500 | 1,478,000 | 1,667,600 |
| 11月 | 679,500 | 705,100 | 1,165,200 | 1,202,100 | 1,283,100 | 1,448,400 | 1,726,100 |
| 12月 | 705,000 | 847,800 | 1,128,300 | 1,185,000 | 1,267,300 | 1,419,400 | 1,833,300 |