銅建値184万円(4万円↑)
2025年 12月04日現在
お気軽にお問い合わせください
06-6782-4631
| 品名 | 化 学 成 分 (質量%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Sn | Pb | Zn | Fe | Mn | Al | Si | Ni | P | その他 | ||
| C3531 | 59.0 ~ 64.0 | 2.3≧ | 1.0 ~ 4.0 | 残部 | 0.8≧ | - | - | - | - | - | ※ | |
| Z34 | 61.5 | 0.9 | 2.7 | 残部 | 0.1 | - | - | - | - | - | 0.10 | |
| Z00 | 62.5 | 2.0 | 1.5 | 残部 | 0.1 | - | - | - | - | - | 0.15 | |
| DR-4 | 61.0 ~ 62.0 | 0.30≧ | 2.3 ~ 2.5 | 残部 | 0.20≧ | - | - | - | - | 0.03 ~ 0.06 | - | |
| DR-5 | 61.5 | 0.35 | 2.95 | 残部 | - | - | - | - | - | - | 0.10 | |
| PB02 | 58.3 | 0.25 | ≦0.2 | 残部 | 0.15 | - | ≦0.05 | - | ≦0.02 | - | - | |
| Z342 | 61.0 | 2.0 | ≦0.25 | 残部 | 0.1 | - | - | - | - | 0.1 | 0.2 | |
| Z002 | 63.2 | 2.0 | ≦0.25 | 残部 | 0.1 | - | - | - | - | 0.1 | 0.3 | |
| B15 | 90 | - | - | 残部 | - | - | - | - | - | - | - | |
| B21 | 85 | - | - | 残部 | - | - | - | - | - | - | - | |
| B22 | 80 | - | - | 残部 | - | - | - | - | - | - | - | |
| B42 | 70 | - | - | 残部 | - | - | - | - | - | - | - | |
| B62 | 65 | - | - | 残部 | - | - | - | - | - | - | - | |
| B72 | 62 | - | - | 残部 | - | - | - | - | - | - | - | |
| B82 | 60 | - | - | 残部 | - | - | - | - | - | - | - | |
| B92 | 57 | - | - | 残部 | - | - | - | - | - | - | - | |
| U15P | 61 | - | 2 | 残部 | - | - | - | - | - | - | - | |
| U24P | 60.5 | - | 3 | 残部 | - | - | - | - | - | - | - | |
| U25P | 60.5 | - | 3 | 残部 | - | - | - | - | - | - | - | |
| A32P | 57.5 | - | 3.5 | 残部 | - | - | - | - | - | - | - | |
| A35P | 58.4 | - | 3 | 残部 | - | - | - | - | - | - | - | |
| A36P | 59.3 | - | 3 | 残部 | - | - | - | - | - | - | - | |
| A44P | 58.4 | - | 3 | 残部 | - | - | - | - | - | - | - | |
| A45P | 59.3 | - | 3 | 残部 | - | - | - | - | - | - | - | |
| F1TP | 58.7 | - | 0.6 | 残部 | - | - | - | - | - | - | - | |
| F3P | 58.7 | - | 2 | 残部 | - | - | - | - | - | - | - | |
| H53P | 58.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Z43P | 61.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BZ5A | 59.5 | - | ≦0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BZ5F | 58.5 | - | ≦0.01 | 残部 | - | - | - | - | - | - | - | |
| BZ3N | 61 | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| U15 | 61 | - | 0.1 | 残部 | - | - | - | - | - | - | - | |
| U24 | 60.5 | - | 3 | 残部 | - | - | - | - | - | - | - | |
| U25 | 60.5 | - | 3 | 残部 | - | - | - | - | - | - | - | |
| A32 | 57.5 | - | 3.5 | 残部 | - | - | - | - | - | - | - | |
| A35 | 58.4 | - | 3 | 残部 | - | - | - | - | - | - | - | |
| A36 | 59.3 | - | 3 | 残部 | - | - | - | - | - | - | - | |
| A44 | 58.4 | - | 3 | 残部 | - | - | - | - | - | - | - | |
| A45 | 59.3 | - | 3 | 残部 | - | - | - | - | - | - | - | |
| F1T | 58.7 | - | 0.6 | 残部 | - | - | - | - | - | - | - | |
| F3 | 58.7 | - | 2 | 残部 | - | - | - | - | - | - | - | |
| H53 | 58.5 | - | - | 残部 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Z43 | 61.5 | - | - | 残部 | - | - | - | - | - | - | - | |
| NB5H | 60.8 | - | 3 | 残部 | - | - | - | - | - | - | - | |
| NB5N | 59.5 | - | 3 | 残部 | - | - | - | - | - | - | - | |
| NB5S | 58.2 | - | 3 | 残部 | - | - | - | - | - | - | - | |
| NB5T | 57.2 | - | 3.6 | 残部 | - | - | - | - | - | - | - | |
| NB5L | 57 | - | 3.8 | 残部 | - | - | - | - | - | - | - | |
| NB59 | 60.5 | - | 2 | 残部 | - | - | - | - | - | - | - | |
| NB55 | 60.5 | - | 2.2 | 残部 | - | - | - | - | - | - | - | |
| NB5Z | 61.5 | - | 3 | 残部 | - | - | - | - | - | - | - | |
| NB60 | 59.5 | - | 2 | 残部 | - | - | - | - | - | - | - | |
| NB61 | 58.5 | - | 2.2 | 残部 | - | - | - | - | - | - | - | |
| NB3H | 60.8 | - | 3 | 残部 | - | - | - | - | - | - | - | |
| NB3N | 59.5 | - | 3 | 残部 | - | - | - | - | - | - | - | |
| NB3S | 58.2 | - | 3 | 残部 | - | - | - | - | - | - | - | |
| NB3T | 57.2 | - | 3.6 | 残部 | - | - | - | - | - | - | - | |
| NB3L | 57 | - | 3.8 | 残部 | - | - | - | - | - | - | - | |
| NB39 | 60.5 | - | 2 | 残部 | - | - | - | - | - | - | - | |
| NB35 | 60.5 | - | 2.2 | 残部 | - | - | - | - | - | - | - | |
| NB3Z | 61.5 | - | 3 | 残部 | - | - | - | - | - | - | - | |
| NB40 | 59.5 | - | 2 | 残部 | - | - | - | - | - | - | - | |
| NB41 | 58.5 | - | 2.2 | 残部 | - | - | - | - | - | - | - | |
| H | 60.8 | - | 3 | 残部 | - | - | - | - | - | - | - | |
| N | 59.5 | - | 3 | 残部 | - | - | - | - | - | - | - | |
| S | 58.2 | - | 3 | 残部 | - | - | - | - | - | - | - | |
| SS | 57.2 | - | 3.6 | 残部 | - | - | - | - | - | - | - | |
| L | 57 | - | 3.8 | 残部 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 416 | 62 | - | 2.8 | 残部 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 419 | 60.5 | - | 2.2 | 残部 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 412 | 62 | - | 1.7 | 残部 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 415 | 60.5 | - | 2.2 | 残部 | - | - | - | - | - | - | - | |
| B40 | 59.5 | - | 2 | 残部 | - | - | - | - | - | - | - | |
| B41 | 58.5 | - | 2.2 | 残部 | - | - | - | - | - | - | - | |
| DR4 | 61.5 | - | 2.2 | 残部 | - | - | - | - | - | - | - | |
| C3604 | 57~61 | - | 1.8~3.7 | 残部 | Fe+Sn ≦1.0 Fe≦0.5 | - | - | - | - | - | - | |
| C3771 | 57~61 | - | 1.0~2.5 | 残部 | Fe+Sn ≦1.0 | - | - | - | - | - | - | |
| C71 | Cu+Sn+P≧99.5 | 1.7~2.3 | - | ≦0.2 | ≦0.1 | - | - | - | 0.1~0.4 | ≦0.15 | - | |
| C73 | Cu+Sn+P≧99.5 | 3.5~4.5 | - | <0.2 | ≦0.1 | - | - | - | - | 0.03~0.35 | - | |
| C72 | Cu+Sn+P≧99.5 | 4.5~5.5 | - | <0.2 | ≦0.1 | - | - | - | - | 0.03~0.35 | - | |
| C75 | Cu+Sn+P≧99.5 | 5.5~7.0 | - | <0.2 | ≦0.1 | - | - | - | - | 0.03~0.35 | - | |
| C78 | >Cu+Sn+P≧99.5 | 7.0~9.0 | - | <0.2 | ≦0.1 | - | - | - | - | 0.03~0.35 | - | |
| F15 | 62 | - | 1.3 | 残部 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Y10 | 62 | - | - | 残部 | - | - | - | - | - | - | - | |
※ P,Ni,Al,Si,Sbのうち、添加された元素の合計0.01~1.90